Grijanje DSK Rijeka
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
19.05.2012
Dodajte DSK u favorite
Postavite kao početnu
Glavni Izbornik
Novosti
O nama
Reference
Kontakt
Cjenik
Tražilica
Mapa weba
Akcijska ponuda
Posao u DSK
Forum
Oznake
Asortiman
Centralno grijanje
Regulacija grijanja
Klima uređaji
Plin
Solarno grijanje
Podno grijanje
Vodoinstalacije
Kupaonski program
Alati i pribor
Ovlašteni ENERGO partner
DOGMA Nekretnine
Korisno...
Klima uređaji On-line
Izračun snage radijatora
Izračun solarno grijanje
Plinsko centralno grijanje
Obnovljivi Izvori
Renewable energy
Dizajn interijera
Izrada fasada
Peći na pelete
Limfire Francesca
Flumenfire modeli
Zrak - 6kW
Centralno grijanje
LaNordica Extraflame - Zrak
LaNordica Extraflame - Voda
Automatika i regulacija
Sobni termostati
Daljinsko upravljanje
Oventrop Unibox
Cijevi i fitinzi
Bakrene cijevi i fiting
Pocinčane cijevi i fiting
Aluplast cijevi i fiting
PPR cijevi i fiting
Coes - bešumne cijevi
Alkaten cijevi i fiting
Klima uređaji
Ferroli - dizalice topline
Ferroli - split sistemi
Haier - klima uređaji
Toshiba - klima uređaji
Mitsubishi - klima uređaji
Mitsubishi Multi Inverter
Mitsubishi Kirigamine
Kotlovi / Peći
Ferroli ATLAS kotlovi
Ferroli - kruta goriva
Ferroli - plinski zidni
Ferroli - uljno plinski
Ferroli - kondenzacijski
Vaillant - plinski
Junkers - plinski
Viessmann - zidni
Viessmann - plinski
Viessmann - konden.
Viessmann - na drva
Peći na kruta goriva
Kotlovi na drva
Peći na pelete
Senko
La Nordica Extraflame
Solarni FN sistemi
Umreženi sistemi
Otkup i poticaji
Druga oprema
Grundfos pumpe
Filteri za vodu
PVC Rezervoari
Električne grijalice
Ventilacija
Zakon o pušenju
Pročistači FAIR
Mjerači podtlaka
Cjenik
Plamenici
Ferroli uljni i plinski
Riello uljni i plinski
Bojleri
Like - električni i komb.
Lentherminvest - solarni
Elbi - solarni i komb.
Gorenje - malolitražni
Gorenje - srednjelitražni
Gorenje - velikolitražni
Sonnenkraft - solarni
Radijatori
Ferroli - aluminijski
Gorenje - kupaonski
Sanitarije
Inker - keramika
Armal - slavine
Unitas - slavine
Gorenje - namještaj
Alati i pribor
Rems - alati i pribor
Makita - AKCIJA!!
DSK
Trgovine
Projektiranje
Montaža i puštanje u pogon
Servis
DSK Projektiranje
Advertisement
DSK nautika
Advertisement
Posjetitelji
Gostiju online: 28
Posjetitelja: 4118520
Prijava





Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cjenik - RADIJATORI

DSK cjenik.jpg

 

 

DSK cjenik - Grupa 05 - RADIJATORI


 

 

 

NATRAG NA IZBORNIK

POŠALJITE UPIT 

 

AŽURIRANO 19.03.2010.

ŠIFRA      VPC      MPC      NAZIV

    4997        67,00        82,41        RAD.LIPOVICA SOLAR 700
    4998        54,00        66,42        RAD.LIPOVICA SOLAR 500
    4999        61,00        75,03        RAD.LIPOVICA SOLAR 600
    5001        65,84        80,98        RADIJATOR LIPOVICA SE 690
    5002        65,78        80,91        RADIJATOR LIPOVICA SE 500
    5003        48,00        59,04        RADIJATOR LIPOVICA SE 350
    5004        58,30        71,71        RADIJATOR LIPOVICA SE 285
    5005        45,70        56,21        ALUMINIJSKI RADIJATOR EUR45/35  126W
    5006        57,73        71,01        ALUMINIJSKI RADIJATOR EUR60/50  148W
    5007        53,10        65,31        ALUMINIJSKI RADIJATOR EUR70/60  171W
    5008        62,35        76,69        ALUMINIJSKI RADIJATOR EUR80/70  196W
    5009        65,20        80,20        ALUMINIJSKI RADIJATOR EUR90/80  218W
    5010        54,65        67,22        ALUMINIJSKI RADIJATOR BRI45/35  130W
    5011        52,10        64,08        ALUMINIJSKI RADIJATOR BRI60/50  155W
    5012        53,10        65,31        ALUMINIJSKI RADIJATOR BRI70/60  171W
    5013        62,50        76,88        ALUMINIJSKI RADIJATOR BRI80/70  203W
    5014        65,40        80,44        ALUMINIJSKI RADIJATOR BRI90/80  220W
    5015        149,49        183,87        "KLJUÈ ZA MONTAŽU 1"""
    5016        30,94        38,06        "PVC KLJUÈ 1/2""-1""-5/4"""
    5017        415,00        510,45        ELEKTRO GRIJAÈ STARLINE 900W
    5018        557,00        685,11        ELEKTRO GRIJAÈ STARLINE 600W
    5019        660,00        811,80        ELEKTRO GRIJAÈ STARLINE 1000W
    5020        590,00        725,70        ELEKTRO GRIJAÈ STARLINE 750W
    5021        667,00        820,41        KUPAONSKI RADIJATOR 800 X 450
    5022        720,00        885,60        KUPAONSKI RADIJATOR 800 X 500
    5023        755,00        928,65        KUPAONSKI RADIJATOR 773 X 550
    5024        810,00        996,30        KUPAONSKI RADIJATOR 800 X 700
    5025        827,22        1017,48        KUPAONSKI RADIJATOR 800 X 900
    5026        753,00        926,19        KUPAONSKI RADIJATOR 800 X 600
    5027        983,72        1209,98        KUPAONSKI RADIJATOR 1260X 500
    5028        1005,19        1236,38        KUPAONSKI RADIJATOR 1260X 550
    5029        951,09        1169,84        KUPAONSKI RADIJATOR 1260X 450
    5030        1045,38        1285,82        KUPAONSKI RADIJATOR 1260X 600
    5031        1146,00        1409,58        KUPAONSKI RADIJATOR 1260X 700
    5032        1142,00        1404,66        KUPAONSKI RADIJATOR 1260X 900
    5033        1361,32        1674,42        KUPAONSKI RADIJATOR 1858X 450
    5034        1489,83        1832,49        KUPAONSKI RADIJATOR 1858X 550
    5035        1548,33        1904,45        KUPAONSKI RADIJATOR 1858X 600
    5036        1423,64        1751,08        KUPAONSKI RADIJATOR 1858X 500
    5037        1477,65        1817,51        KUPAONSKI RADIJATOR 1858X 700
    5038        1631,90        2007,24        KUPAONSKI RADIJATOR 1858X 900
    5039        391,49        481,53        ELEKTROGRIJAÈ STARLINE 450 W
    5040        50,81        62,50        RADIJATOR EUROPA E 450
    5041        64,99        79,94        RADIJATOR EUROPA E 600
    5042        69,99        86,09        RADIJATOR EUROPA E 700
    5043        81,00        99,63        RADIJATOR EUROPA E 800
    5044        96,30        118,45        RADIJATOR EUROPA E 900
    5046        113,00        138,99        RAD.ALUKAL OPTIMAL 900
    5047        64,90        79,83        RADIJATOR FORTE 0400
    5048        105,85        130,20        RADIJATOR  XL FORTE 900
    5049        105,66        129,96        RADIJATOR MODEX EKO 900
    5050        1246,25        1532,89        RADIJATOR KUPAONSKI 916X600 GO RENJE
    5051        1042,04        1281,71        RADIJATOR KUPAONSKI 916X450 GO RENJE
    5052        0,00        0,00        RADIJATOR LIBERTY ÈL. 5
    5057        0,00        0,00        RADIJATOR LIBERTY ÈL. 10
    5059        0,00        0,00        RADIJATOR LIBERTY ÈL. 12
    5062        0,00        0,00        RADIJATOR LIBERTI èl.15
    5063        804,00        988,92        KUPAONSKI RADIJATOR 1490X600
    5065        408,00        501,84        KUPAONSKI RAD.SKALA 916x450
    5066        478,00        587,94        KUPAONSKI RAD.SKALA 916x600
    5067        570,50        701,72        KUPAONSKI RAD.SKALA 0916X750
    5068        527,00        648,21        KUPAONSKI RAD.SKALA 1287x450
    5069        567,53        698,06        KUPAONSKI RAD.SKALA 1287x600
    5070        594,00        730,62        KUPAONSKI RAD.SKALA 1287X750
    5071        591,10        727,05        KUPAONSKI RAD.SKALA 1658x450
    5072        633,90        779,70        KUPAONSKI RAD.SKALA 1658x600
    5073        691,20        850,18        KUPAONSKI RAD.SKALA 1658X750
    5074        69,86        85,93        DRŽAÈ RUÈNIKA 450 SKALA
    5075        76,56        94,17        DRŽAÈ RUÈNIKA 600 SKALA
    5076        78,40        96,43        DRŽAÈ RUÈNIKA 750 SKALA
    5077        68,03        83,68        PRIBOR KUP. RAD. SKALA
    5078        597,00        734,31        EL.GRIJAÈ AK600-2000 W
    5079        68,03        83,68        PRIBOR MONT.ZA KUP.RAD.FERROLI
    5080        508,00        624,84        KUPAONSKI RAD. RONDO 896x600
    5081        606,89        746,47        KUPAONSKI RAD.RONDO 1256X600
    5082        762,72        938,15        KUPAONSKI RAD.RONDO 1616x600
    5083        756,39        930,36        KUPAONSKI RAD.RONDO 1322X500
    5084        702,00        863,46        KUPAONSKI RAD.RONDO 1462X497
    5100        137,37        168,97        STARLINE DRŽAÈ RUÈNIKA 700
    5101        1390,00        1709,70        KUPAON.RAD TULY-CR 1276X600 GO
    5102        712,48        876,35        KUPAON.RAD.FORTE-CR 450X916 GO
    5103        528,69        650,29        KUPAON.RAD.FINO 400X700
    5104        492,49        605,76        KUPAON.RAD.FINO 450X974
    5105        624,62        768,28        KUPAON.RAD.FINO 450x1324
    5106        675,68        831,09        KUPAON.RAD.FINO 450x1674
    5107        555,56        683,34        KUPAON.RAD.FINO 600x974
    5108        660,66        812,61        KUPAON.RAD.FINO 600x1324
    5109        743,24        914,19        KUPAON.RAD.FINO 600x1674
    5110        746,25        917,89        KUPAON.RAD.FINO 750x1324
    5111        840,84        1034,23        KUPAON.RAD.FINO 750x1674
    5112        900,90        1108,11        KUPAON.RAD.FINO 400x700 CR
    5113        1073,57        1320,49        KUPAON.RAD.FINO 450x974 CR
    5114        1460,96        1796,98        KUPAON.RAD.FINO 450x1324 CR
    5115        1801,80        2216,21        KUPAON.RAD.FINO 450x1674 CR
    5116        1283,78        1579,05        KUPAON.RAD.FINO 600x974 CR
    5117        1693,69        2083,24        KUPAON.RAD.FINO 600x1324 CR
    5118        2087,09        2567,12        KUPAON.RAD.FINO 600x1674 CR
    5119        1651,65        2031,53        KUPAON.RAD.FINO 750x974 CR
    5120        1997,00        2456,31        KUPAON.RAD.FINO 750x1324 CR
    5121        2387,39        2936,49        KUPAON.RAD.FINO 750x1674 CR
    5122        555,56        683,34        KUPAON.RAD.RONDO 450X974
    5123        705,71        868,02        KUPAON.RAD.RONDO 450X1324
    5124        825,83        1015,77        KUPAON.RAD.RONDO 450X1674
    5125        657,66        808,92        KUPAON.RAD.RONDO 600X974
    5126        765,77        941,90        KUPAON.RAD.RONDO 600X1324
    5127        900,90        1108,11        KUPAON.RAD.RONDO 600X1674
    5128        744,74        916,03        KUPAON.RAD.RONDO 750X974
    5129        893,39        1098,87        KUPAON.RAD.RONDO 750X1324
    5130        1051,05        1292,79        KUPAON.RAD.RONDO 750X1674
    5131        1201,20        1477,48        KUPAON.RAD.RONDO 450X974 CR
    5132        1501,50        1846,85        KUPAON.RAD.RONDO 450X1324 CR
    5133        1726,73        2123,88        KUPAON.RAD.RONDO 450X1674 CR
    5134        1381,38        1699,10        KUPAON.RAD.RONDO 600X974 CR
    5135        1801,80        2216,21        KUPAON.RAD.RONDO 600X1324 CR
    5136        2132,13        2622,52        KUPAON.RAD.RONDO 600X1674 CR
    5137        1786,79        2197,75        KUPAON.RAD.RONDO 750X974 CR
    5139        2207,21        2714,87        KUPAON.RAD.RONDO 750X1324 CR
    5140        2552,55        3139,64        KUPAON.RAD.RONDO 750X1674 CR
    5141        477,48        587,30        KUPAON.RAD.FORTE 450X916
    5142        606,61        746,13        KUPAON.RAD.FORTE 450X1276
    5143        689,19        847,70        KUPAON.RAD.FORTE 450X1636
    5144        539,04        663,02        KUPAON.RAD.FORTE 600X916
    5145        674,17        829,23        KUPAON.RAD.FORTE 600X1276
    5146        747,75        919,73        KUPAON.RAD.FORTE 600X1636
    5147        1042,04        1281,71        KUPAON.RAD.FORTE 450X916 CR
    5148        1418,92        1745,27        KUPAON.RAD.FORTE 450X1276 CR
    5149        1749,25        2151,58        KUPAON.RAD.FORTE 450X1636 CR
    5150        1246,25        1532,89        KUPAON.RAD.FORTE 600X916 CR
    5151        1651,65        2031,53        KUPAON.RAD.FORTE 600X1276 CR
    5152        2027,03        2493,25        KUPAON.RAD.FORTE 600X1636 CR
    5153        539,04        663,02        KUPAON.RAD.TULLY 450X916
    5154        684,68        842,16        KUPAON.RAD.TULLY 450X1276
    5155        801,80        986,21        KUPAON.RAD.TULLY 450X1636
    5156        638,14        784,91        KUPAON.RAD.TULLY 600X916
    5157        743,24        914,19        KUPAON.RAD.TULLY 600X1276
    5158        874,62        1075,78        KUPAON.RAD.TULLY 600X1636
    5159        1165,16        1433,15        KUPAON.RAD.TULLY 450X916 CR
    5160        1457,96        1793,29        KUPAON.RAD.TULLY 450X1276 CR
    5161        1675,67        2061,07        KUPAON.RAD.TULLY 450X1636 CR
    5162        1340,84        1649,23        KUPAON.RAD.TULLY 600X916 CR
    5163        1749,25        2151,58        KUPAON.RAD.TULLY 600X1276 CR
    5164        2070,57        2546,80        KUPAON.RAD.TULLY 600X1636 CR
    5165        675,68        831,09        KUPAON.RAD.HF 450X974
    5166        885,89        1089,64        KUPAON.RAD.HF 450X1324
    5167        990,99        1218,92        KUPAON.RAD.HF 450X1674
    5168        780,78        960,36        KUPAON.RAD.HF 600X974
    5169        975,00        1199,25        KUPAON.RAD.HF 600X1324
    5170        1081,08        1329,73        KUPAON.RAD.HF 600X1674
    5171        900,90        1108,11        KUPAON.RAD.HF 750X974
    5172        1126,13        1385,14        KUPAON.RAD.HF 750X1324
    5173        1276,28        1569,82        KUPAON.RAD.HF 750X1674
    5174        1591,59        1957,66        KUPAON.RAD.HF 450X974 CR
    5175        58,85        72,39        NOSA¬ RU¬NIKA FINO
    5176        64,64        79,51        GORENJE SET NOSACA BIJELI
    5177        180,18        221,62        NOSA¬ RU¬NIKA 600 CROM GORENJE
    5185        3003,00        3693,69        KUPAON.RAD. HF 750X1674 CR
    5373        588,30        723,61        RAD. VN PLOCASTI 21K 600X800
    5375        0,00        0,00        RADIJATOR TIP 22 600X1000
    5376        869,80        1069,85        RAD. VN PLOCASTI 21K 600X1200
    5377        679,60        835,91        RAD.VN PLOÈASTI 21K 500/1000
    5378        768,30        945,01        RAD.VN PLOÈASTI 21K 900/0720
    5379        372,50        458,18        RAD.VN PLOÈASTI 21K 500/0400
    5380        36,00        44,28        KONZOLA VN MONCLAC 300-900
    5381        40,55        49,88        KONZOLA VN MONCLAC 900(10-33K)
    5382        32,13        39,52        KONZOLA VN MONCLAC 400
    5383        35,19        43,28        KONZOLA VN MONCLAC 600
    5447        0,00        0,00        RADIJATOR TIP 33 900X600
    5451        748,23        920,32        KUPAONSKI RAD. 500 X 1460
    5452        826,37        1016,44        KUPAONSKI RAD. STARLINE 7750
    5457        1031,55        1268,81        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1245
    5458        1070,54        1316,76        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1250
    5459        1089,72        1340,36        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1255
    5460        1115,93        1372,59        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1260
    5461        1118,53        1375,79        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1275
    5462        1190,52        1464,34        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1210
    5463        1459,38        1795,04        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1845
    5464        1492,91        1836,28        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1850
    5465        1584,45        1948,87        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1855
    5466        1520,45        1870,15        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1860
    5467        1593,71        1960,26        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1875
    5468        1680,15        2066,58        KUPAONSKI RAD. STARLINE 1810
    5473        55,60        68,39        ALUKAL MODEL FORTE 0200
    5474        986,84        1213,81        RAD. VN ALPHA 700X900
    5475        688,50        846,86        RADIJATOR VN ALPHA 1100/400
    5476        700,92        862,13        RADIJATOR VN ALPHA 1100/500
    5477        1048,05        1289,10        RADIJATOR VN ALPHA 1100/600
    5479        1292,85        1590,21        RADIJATOR VN ALPHA 1100/900
    5480        775,00        953,25        RADIJATOR VN ALPHA 1800/400
    5481        1009,80        1242,05        RADIJATOR VN ALPHA 1800/500
    5482        1224,00        1505,52        RADIJATOR VN ALPHA 1800/600
    5484        1522,35        1872,49        RADIJATOR VN ALPHA 1800/900
    5485        640,20        787,45        RAD. VN ALPHA 700X400
    5486        739,00        908,97        RAD. VN ALPHA 700X500
    5505        853,48        1049,78        RADIJATOR FERROLI TAL2 2200
    5562        197,38        242,78        RADIJATOR AKLIMAS MS/1600
    5563        69,42        85,39        RADIJATOR AKLIMAT MS/350
    5564        72,91        89,68        RADIJATOR AKLIMAT MS/650
    5565        107,00        131,61        RADIJATOR AKLIMAT MS/900
    5566        127,00        156,21        RADIJATOR AKLIMAT AL 1024
    5567        132,30        162,73        RADIJATOR AKLIMAT MS 930
    5568        45,00        55,35        SET ZA AKLIMAT RADIJATORE KPT
    5569        36,00        44,28        KONZOLA VN MONOCLAC 500 (10-33 K)
    5570        35,19        43,28        KONZOLA E-600
    5571        26,80        32,96        KONZOLA E-900
    5572        37,70        46,37        KOMPLET 1/2 AKLIMAT
    5579        1037,60        1276,25        RADIJATOR PLOC. 22K 300X1800
    5588        724,43        891,05        RAD. VN PLOCASTI 21KV 500X920
    5590        880,46        1082,97        RAD. VN PLOCASTI 21KV 500X1200
    5599        658,47        809,92        RAD. VN PLOCASTI 21KV 600X720
    5600        694,20        853,87        RAD VN PLOCASTI 21KV 600X800
    5601        788,03        969,28        RAD. VN PLOCASTI 21KV 600X920
    5602        794,00        976,62        RAD. VN PLOCASTI 21KV 600X1000
    5606        1148,00        1412,04        RAD. VN PLOCASTI 21KV 600X1400
    5612        766,20        942,43        RAD. VN PLOCASTI 21KV 900X600
    5613        903,78        1111,65        RAD. VN. T6  22VM  600+1000
    5614        1289,84        1586,50        RAD. VN. T6  22VM  900+920
    5615        863,37        1061,95        RAD. VN. T6  22VM  900+520
    5699        991,36        1219,37        RAD. VN PLO¬ASTI 22K 500/1200( 2468 W)
    5700        427,88        526,29        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x400
    5701        514,80        633,20        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x520
    5702        687,70        845,87        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x600
    5703        607,24        746,91        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x720
    5704        772,29        949,92        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x800
    5705        847,75        1042,73        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x920
    5706        969,70        1192,73        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x1000
    5708        942,50        1159,28        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x1200
    5710        814,56        1001,91        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x1400
    5711        1086,04        1335,83        RAD. VN PLOÈASTI 22K 600x1600
    5713        1370,90        1686,21        RAD. VN PLIÈASTI 22K 600x200
    5719        575,32        707,64        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x400
    5720        717,44        882,45        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x520
    5721        774,20        952,27        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x600
    5722        893,00        1098,39        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x720
    5723        965,20        1187,20        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x800
    5724        1072,36        1319,00        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x920
    5725        1144,56        1407,81        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900x1000
    5726        1518,10        1867,26        RAD. VN PLOÈASTI 22K 400X1800
    5727        2076,20        2553,73        RAD. VN PLOÈASTI 22K 900X1400
    5749        1300,20        1599,25        RAD. VN PLOCASTI 33K 900X600
    5800        492,80        606,14        PLOC.RAD.KORAD 22K 600*800
    5803        686,13        843,94        PLOC.RAD.KORAD 22K 600*1200
    5806        1015,89        1249,54        PLOC.RAD.KORAD 22K 600*1800
    5807        180,00        221,40        PLO¬A AZBESTNA
    5862        477,55        587,39        RAD. VN PLOCASTI 22KV 300X400
    5880        685,50        843,17        RAD. VN PLOCASTI 22KV 500X600
    5900        568,48        699,23        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x400
    5901        630,80        775,88        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x520
    5902        677,16        832,91        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x600
    5903        739,48        909,56        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x720
    5904        785,84        966,58        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x800
    5905        853,48        1049,78        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x920
    5906        895,28        1101,19        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 600x1000
    5911        1345,86        1655,41        RAD. VN PLOCASTI 22KV 600X1600
    5919        734,16        903,02        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x400
    5920        831,44        1022,67        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x520
    5921        901,36        1108,67        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x600
    5922        1000,92        1231,13        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x720
    5923        1069,32        1315,26        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x800
    5924        1168,88        1437,72        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x920
    5925        1198,00        1473,54        RAD. VN PLOÈASTI 22KV 900x1000
    5926        229,00        281,67        RADIJATOR ALU-KAL MAX XL 1600
    5927        768,15        944,82        RAD. VN PLO¬ASTI 212V 900/0520
    5928        700,50        861,62        RAD. VN T6 PLOC. 22KV 300X720
    5932        704,60        866,66        RAD. VN T6 PLOC. 22KV 600X520
    5937        1076,40        1323,97        RAD. VN T6 PLOC. 22KV 600X1000

 

DSK mogućnost plaćanja karticama

 

 

NATRAG NA IZBORNIK

POŠALJITE UPIT 







 
 
 
DSK trgovina
American 12 rata beskamatno
Diners 12 rata beskamatno
DSK Forum
Uvoznik i distributer za:
Uvoznik za Ferroli
Starclima uvoznik
EMMETI generalni uvoznik
FIV uvoznik
ELBI uvoznik
LENTHERMINVEST uvoznik
COES uvoznik
Uvoznik za LIKE bojlere
Uvoznik SELTRON automatika
GRUNDFOS uvoznik
FLUMENFIRE uvoznik
WVterm uvoznik TVT Maribor
CALEFFI uvoznik
Uvoznik LUXOR
WATTS uvoznik
Greenland uvoznik
Prodaja i zastupstvo:
Prodaja VIADRUS kotlova
Prodaja CENTROMETAL
COES uvoznik
Prodaja BOSCH
Prodaja VIESSMANN
Prodaja RIELLO
Prodaja Beretta
Prodaja ACV
Prodaja La Nordica
Prodaja SENKO
Prodaja Gorenje
Prodaja ENSTO podno grijanje
Prodaja Danfoss
Prodaja Vogel und Noot
Prodaja ROTEX Toplinska tehnika
Prodaja HERZ
Prodaja ARMAL
Prodaja UNITAS
Prodaja ALUKAL
COES uvoznik
Prodaja Mitsubishi Electric
Prodaja Toshiba klima uređaji
Prodaja GREE klima uređaji
Prodaja Haier klima uređaji
Distribucija Sadržaja
DSK Novosti