|
NATRAG NA IZBORNIK
POŠALJITE UPIT
AŽURIRANO 19.03.2010.
ŠIFRA VPC MPC NAZIV
2001 8,00 9,84 "POC. IZMIÈNI LUK 1/2"""
2002 10,63 13,07 "POC. IZMIÈNI LUK 3/4"""
2003 18,54 22,80 "POC. IZMIÈNI LUK 1"""
2005 2,46 3,03 "POC. KOLJENO 3/8"""
2006 2,00 2,46 "POC. KOLJENO 1/2"""
2007 3,25 4,00 "POC. KOLJENO 3/4"""
2008 5,80 7,13 "POC. KOLJENO 1"""
2009 13,52 16,63 "POC. KOLJENO 5/4"""
2010 14,30 17,59 "POC. KOLJENO 6/4"""
2011 20,95 25,77 "POC. KOLJENO 2"""
2012 61,22 75,30 "POC. KOLJENO 2 1/2"""
2013 79,56 97,86 "POC. KOLJENO 3"""
2014 131,90 162,24 "POC. KOLJENO 4"""
2015 5,25 6,46 "POCIN.KOLJENO/REDUK. 3/4-1/2"""
2016 2,45 3,01 "POC. KOLJENO M/Ž 1/2"""
2017 3,75 4,61 "POC. KOLJENO M/Ž 3/4"""
2018 7,35 9,04 "POC. KOLJENO M/Ž 1"""
2019 9,58 11,78 "POC. KOLJENO M/Ž 5/4"""
2020 13,54 16,65 "POC. KOLJENO M/Ž 6/4"""
2021 25,50 31,37 "POC. KOLJENO M/Ž 2"""
2023 39,28 48,31 "POC.KOLJENO M-Ž 3"""
2026 14,44 17,76 POC. KOLJENO SA HOLENDEROM 1/2
2027 17,24 21,21 POC. KOLJENO SA HOLENDEROM 3/4
2028 19,41 23,87 "POC. KOLJENO SA HOLENDEROM 1"""
2029 39,57 48,67 POC. KOLJENO SA HOLENDEROM 5/4
2038 0,00 0,00 "POC. ""T"" KOM. 4"""
2039 4,70 5,78 "POC. ""T"" KOM. 3/8"""
2040 2,82 3,47 "POC. ""T"" KOM. 1/2"""
2041 4,58 5,63 "POC. ""T"" KOM. 3/4"""
2042 6,60 8,12 "POC. ""T"" KOM. 1"""
2043 11,85 14,58 "POC. ""T"" KOM. 5/4"""
2044 22,00 27,06 "POC. ""T"" KOM. 6/4"""
2045 26,80 32,96 "POC. ""T"" KOM. 2"""
2046 32,45 39,91 "POC. ""T"" KOM. 2 1/2"""
2047 46,43 57,11 "POC. ""T"" KOM. 3"""
2048 7,30 8,98 "REDUCIR. ""T"" KOM. 3/4-1/2-3/4"
2050 6,00 7,38 "REDUCIR. ""T"" KOM. 1-1/2-1"
2051 6,53 8,03 "REDUCIR. ""T"" KOM. 1-3/4-1"
2060 3,30 4,06 "POC. MUFA 3/8"""
2061 2,16 2,66 "POC. MUFA 1/2"""
2062 3,25 4,00 "POC. MUFA 3/4"""
2063 5,50 6,77 "POC. MUFA 1"""
2064 8,06 9,91 "POC. MUFA 5/4"""
2065 7,18 8,83 "POC. MUFA 6/4"""
2066 16,93 20,82 "POC. MUFA 2"""
2067 20,37 25,06 "POC. MUFA 2-1/2"""
2068 53,82 66,20 "POC. MUFA 3"""
2069 0,00 0,00 "POC. MUFA 4"""
2071 4,04 4,97 POC. PROD. 1/2 ART.529A
2073 2,21 2,72 "POC. NIPEL 1/8"""
2074 0,00 0,00 "POC. NIPL 4"""
2075 2,10 2,58 "POC. NIPL 1/4"""
2076 3,06 3,76 "POC. NIPL 3/8"""
2077 2,65 3,26 "POC. NIPL 1/2"""
2078 3,70 4,55 "POC. NIPL 3/4"""
2079 5,23 6,43 "POC. NIPL 1"""
2080 8,50 10,46 "POC. NIPL 5/4"""
2081 7,35 9,04 "POC. NIPL 6/4"""
2082 20,50 25,22 "POC. NIPL 2"""
2083 29,75 36,59 "POC. NIPL 2 1/2"""
2084 45,65 56,15 "POC. NIPL 3"""
2085 2,60 3,20 POC. NIPL REDUCIR 1/2-1/4
2086 7,50 9,23 POC. NIPL REDUCIR 1-3/4
2087 4,40 5,41 POC. NIPL REDUCIR 3/4-1/2
2088 8,01 9,85 "POC. NIPL REDUCIR 1-1/2"""
2089 70,00 86,10 "NIPL RED.21-2"" x 2"""
2090 3,39 4,17 POC. NIPL REDUCIR 1/4-1/8
2091 8,34 10,26 POC. NIPL REDUCIR 5/4-3/4
2092 9,55 11,75 "POC. NIPL REDUCIR 5/4-1"""
2093 2,55 3,14 "POC. NIPL REDUCIR 3/8""-1/4"""
2094 2,70 3,32 "POC. NIPL REDUCIR 1/2""-3/8"""
2095 1,60 1,97 "POC. ÈEP 3/8"""
2096 1,85 2,28 "POC. ÈEP 1/2"""
2097 2,10 2,58 "POC. ÈEP 3/4"""
2098 3,52 4,33 "POC. ÈEP 1"""
2099 6,30 7,75 "POC. ÈEP 5/4"""
2100 4,44 5,46 "POC. ÈEP 6/4"""
2101 10,15 12,48 "POC. ÈEP 2"""
2102 21,06 25,90 "POC. ÈEP 2-1/2"""
2103 31,79 39,10 "POC. ÈEP 3"""
2104 0,00 0,00 "POC. ÈEP 4"""
2105 2,10 2,58 "PVC ÈEP 1/2"""
2106 1,70 2,09 "POC. ÈEP 1/4"""
2107 15,40 18,94 "MS ÈEP 1/2"" SA ROZETOM"
2108 4,50 5,54 ÈEP 1/2 CROM
2109 4,13 5,08 "ÈEP 1/4"" CROM"
2110 14,06 17,29 "POC. HOLENDER 3/8"""
2111 6,12 7,53 "POC. HOLENDER 1/2"""
2112 14,65 18,02 "POC. HOLENDER 3/4"""
2113 13,50 16,61 "POC. HOLENDER 1"""
2114 18,65 22,94 "POC. HOLENDER 5/4"""
2115 35,00 43,05 "POC. HOLENDER 6/4"""
2116 39,85 49,02 "POC. HOLENDER 2"""
2117 106,60 131,12 "POC. HOLENDER 2 1/2"""
2118 88,88 109,32 "POC. HOLENDER 3"""
2119 0,00 0,00 "POC. HOLENDER 4"""
2130 9,19 11,30 "POC. KRIŽNI KOMAD 1/2"""
2131 12,77 15,71 "POC. KRIŽNI KOMAD 3/4"""
2132 17,34 21,33 "POC. KRIŽNI KOMAD 1"""
2135 21,25 26,14 "SPOJ. ZA PREFABRIKAC. 1/2"""
2136 25,30 31,12 "SPOJ. ZA PREFABRIKAC. 3/4"""
2137 23,76 29,22 "SPOJ. ZA PREFABRIKAC. 1"""
2138 42,80 52,64 "SPOJ. ZA PREFABRIKAC. 5/4"""
2139 57,13 70,27 "SPOJ. ZA PREFABRIKAC. 6/4"""
2140 64,43 79,25 "SPOJ. ZA PREFABRIKAC. 2"""
2148 2,88 3,54 "POC. REDUKCIJA 3/4-1/4"""
2149 1,70 2,09 "POC. REDUKCIJA 1/4-1/8"""
2150 2,10 2,58 "POC. REDUKCIJA 3/8-1/4"""
2151 1,88 2,31 "POC. REDUKCIJA 1/2-3/8"""
2152 2,76 3,39 "POC. REDUKCIJA 3/4-3/8"""
2153 3,14 3,86 "POC. REDUKCIJA 3/4-1/2"""
2154 1,76 2,16 "POC. REDUKCIJA 1/2-1/4"""
2155 5,60 6,89 "POC. REDUKCIJA 1-3/8"""
2156 2,50 3,08 "POC. REDUKCIJA 1-1/2"""
2157 3,05 3,75 "POC. REDUKCIJA 1-3/4"""
2160 4,76 5,85 "POC. REDUKCIJA 5/4-1/2"""
2161 6,40 7,87 "POC. REDUKCIJA 5/4-3/4"""
2162 11,50 14,15 "POC. REDUKCIJA 5/4-1"""
2165 6,36 7,82 "POC. REDUKCIJA 6/4-1/2"""
2166 6,98 8,59 "POC. REDUKCIJA 6/4-3/4"""
2167 7,00 8,61 "POC. REDUKCIJA 6/4-1"""
2168 4,16 5,12 "POC. REDUKCIJA 6/4-5/4"""
2170 13,07 16,08 "POC. REDUKCIJA 2-1/2"""
2171 12,89 15,85 "POC. REDUKCIJA 2-3/4"""
2172 11,05 13,59 "POC. REDUKCIJA 2-1"""
2173 9,98 12,28 "POC. REDUKCIJA 2-5/4"""
2174 11,75 14,45 "POC. REDUKCIJA 2-6/4"""
2177 25,55 31,43 "POC. REDUKCIJA 2 1/2-1"""
2178 16,35 20,11 "POC. REDUKCIJA 2 1/2-6/4"""
2179 15,33 18,86 "POC. REDUKCIJA 2 1/2-2"""
2184 19,71 24,24 "POC. REDUKCIJA 3-2"""
2190 37,33 45,92 "POC. REDUKCIJA 3-2 1/2"""
2191 0,00 0,00 "POC. REDUKCIJA 4-3"""
2192 300,00 369,00 POC. REDUKCIJA 119*43 mm
2195 2,55 3,14 "POC. REDUKCIJA MŽ 3/8-1/2"""
2196 3,73 4,59 "POC. REDUKCIJA MŽ 1/2-3/4"""
2199 6,60 8,12 "MUFA KOVANA RED. 1"" X 3/4"""
2200 4,40 5,41 MUFA KOVANA RED.3/4-3/8
2201 4,20 5,17 MUFA KOVANA RED. 3/4-1/2
2202 3,57 4,39 "MUFA RED. 3/4""-1/2"" N.N."
2204 5,95 7,32 "MUFA RED. 1"" -1/2"" N.N."
2205 3,95 4,86 "MUFA RED. 1"" -3/4"" N.N."
2210 1,86 2,29 "POC. KAPA-ÈEP ART.300 1/2"""
2211 3,35 4,12 "POC. KAPA-ÈEP ART.300 3/4"""
2217 3,50 4,31 "POC. NIPL PRODUŽENI 1/2""x50"
2219 3,64 4,48 "POC. NIPL PRODUŽENI 1/2""x70"
2222 4,39 5,40 "POC. NIPL PRODUŽENI 1/2""x100"
2224 6,20 7,63 "POC. NIPL PRODUŽENI 1/2""x150"
2226 8,73 10,74 "POC. NIPL PRODUŽENI 1/2""x200"
2231 4,49 5,52 "POC. NIPL PRODUŽENI 3/4""x50"
2233 4,98 6,13 "POC. NIPL PRODUŽENI 3/4""x70"
2236 5,77 7,10 "POC. NIPL PRODUŽENI 3/4""x100"
2238 7,65 9,41 "POC. NIPL PRODUŽENI 3/4""x150"
2239 9,50 11,69 "POC. NIPL PRODUŽENI 3/4""x200"
2250 9,16 11,27 "POC. ALKATEN SPOJ. 1/2"""
2251 12,52 15,40 "POC. ALKATEN SPOJ. 3/4"""
2252 14,07 17,31 "POC. ALKATEN SPOJ. 1"""
2253 27,68 34,05 "POC. ALKATEN SPOJ. 5/4"""
2254 37,50 46,13 "POC. ALKATEN SPOJ 6/4"""
2255 41,98 51,64 "POC. ALKATEN SPOJ. 2"""
2260 20,29 24,96 "MS ALKATEN NASTAVAK 1/2"" FIV"
2261 21,50 26,45 "MS ALKATEN NASTAVAK 3/4"" FIV"
2262 42,55 52,34 "MS ALKATEN NASTAVAK 1"" FIV"
2263 60,98 75,01 "MS ALKATEN NASTAVAK 5/4"" FIV"
2264 97,15 119,49 "MS ALKATEN NASTAVAK 6/4"" FIV"
2265 94,28 115,96 "MS ALKATEN NASTAVAK 2"" FIV"
2267 362,00 445,26 "MS ALKATEN NASTAVAK 3"" FIV"
2268 12,06 14,83 "MS ALKATEN SPOJ 1/2"" FIV"
2269 13,91 17,11 "MS ALKATEN SPOJ 3/4"" FIV"
2270 22,68 27,90 "MS ALKATEN SPOJ 1"" FIV"
2271 43,15 53,07 "MS ALKATEN SPOJ 5/4"" FIV"
2272 66,88 82,26 "MS ALKATEN SPOJ 6/4"" FIV"
2273 102,06 125,53 "MS ALKATEN SPOJ 2"" FIV"
2274 243,00 298,89 "MS ALKATEN SPOJ 2 1/2"" FIV"
2275 197,00 242,31 "MS ALKATEN SPOJ 3"" FIV"
2276 46,20 56,83 "MS ALKATEN ""T"" SPOJ 1/2"" FIV"
2277 66,70 82,04 "MS ALKATEN ""T"" SPOJ 3/4"" FIV"
2278 99,18 121,99 "MS ALKATEN ""T"" SPOJ 1"" FIV"
2279 12,02 14,78 "MS ALKATEN SPOJ 1/2"" Z"
2280 13,78 16,95 "MS ALKATEN SPOJ 3/4"" Z"
2281 22,69 27,91 "MS ALKATEN SPOJ 1"" Z"
2282 22,98 28,27 "MS ALKATEN ""T"" 1/2"" U.N. FIV"
2283 34,07 41,91 "MS ALKATEN ""T"" 3/4"" U.N. FIV"
2284 50,34 61,92 "MS ALKATEN ""T"" 1"" U.N. FIV"
2285 82,10 100,98 "MS ALKATEN ""T"" 5/4 UN FIV"
2286 112,92 138,89 "MS ALKATEN ""T"" SPOJ 6/4 U.N."
2289 241,92 297,56 "MS ALKATEN -T-63-2""-63 FIV"
2300 25,43 31,28 "MS ALKATEN KOLJENO 1/2"" FIV"
2301 31,60 38,87 "MS ALKATEN KOLJENO 3/4"" FIV"
2302 52,89 65,05 "MS ALKATEN KOLJENO 1"" FIV"
2304 148,32 182,43 "MS ALKATEN KOLJENO 6/4"""
2306 20,90 25,71 "MS ALKATEN KOLJ. 25X3/4"" UN FI V"
2330 6,67 8,20 "MS ALKATEN SPOJ 1/2"""
2331 8,02 9,86 "MS ALKATEN SPOJ 3/4"""
2332 12,80 15,74 "MS ALKATEN SPOJ 1"""
2333 22,10 27,18 "MS ALKATEN SPOJ 5/4"""
2334 29,10 35,79 "MS ALKATEN SPOJ 6/4"""
2335 62,08 76,36 "MS ALKATEN SPOJ 2"""
2338 9,50 11,69 "MS ALKATEN NASTAVAK 1/2"""
2339 14,74 18,13 "MS ALKATEN NASTAVAK 3/4"""
2340 21,09 25,94 "MS ALKATEN NASTAVAK 1"""
2341 0,00 0,00 "MS ALKATEN NASTAVAK 5/4"""
2342 39,47 48,55 "MS ALKATEN NASTAVAK 6/4"""
2343 75,41 92,75 "MS ALKATEN NASTAVAK 2"""
NATRAG NA IZBORNIK
POŠALJITE UPIT
|